欧博abg官方网站

产品

环形磁粉芯

环形磁粉芯尺寸规模从0.5英寸到6.5英寸,特殊适用高频、大电流的应用场景 。

NPX系列

NPA系列

GPV系列

NPV系列

GPC系列

NPC系列

NPF系列

NPH系列

NPH-L系列

PPI系列

NPU系列

NPN系列

NPN-LH系列

详细规格 欧博ABG·[中国]官方网站
详细规格 欧博ABG·[中国]官方网站
样品申请
Part Number μ AL(nH/N?) Wa(cm?) Ae(cm?) Le(cm) Ve (cm?) Dimensions(mm)
Before coating After coating
OD(max) ID(min) HT(max) OD(max) ID(min) HT(max)
NPN068040 40 29 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPN068060 60 43 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPN068075 75 53 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPN068090 90 64 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPN080040 40 21 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPN080060 60 32 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPN080075 75 41 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPN080090 90 49 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPN090040 40 29 1.410 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPN090060 60 43 1.410 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPN090075 75 54 1.410 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPN090090 90 65 1.410 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPN092040 40 34 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPN092060 60 51 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPN092075 75 63 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPN092090 90 76 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPN106040 40 50 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPN106060 60 75 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPN106075 75 94 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPN106090 90 113 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPN107040 40 74 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPN107060 60 112 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPN107075 75 140 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPN107090 90 168 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPN130040 40 41 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPN130060 60 61 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPN130075 75 76 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPN130090 90 91 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPN131040 40 55 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPN131060 60 83 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPN131075 75 104 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPN131090 90 125 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPN135040 40 25 4.010 0.454 8.95 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPN135060 60 38 4.010 0.454 8.95 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPN135075 75 47 4.010 0.454 8.95 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPN135090 90 57 4.010 0.454 8.95 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPN141040 40 37 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.53 10.46 36.70 21.50 11.28
NPN141060 60 56 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.53 10.46 36.70 21.50 11.28
NPN141075 75 70 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.53 10.46 36.70 21.50 11.28
NPN141090 90 84 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.53 10.46 36.70 21.50 11.28
NPN157040 40 54 4.270 1.072 9.84 10.549 39.98 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPN157060 60 81 4.270 1.072 9.84 10.549 39.98 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPN157075 75 101 4.270 1.072 9.84 10.549 39.98 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPN157090 90 121 4.270 1.072 9.84 10.549 39.98 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPN158040 40 81 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPN158060 60 122 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPN158075 75 153 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPN158090 90 183 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPN184040 40 90 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
NPN184060 60 135 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
NPN184075 75 169 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
NPN184090 90 202 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
NPN185040 40 57 6.110 1.340 11.63 15.584 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13
NPN185060 60 86 6.110 1.340 11.63 15.584 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13
NPN185075 75 107 6.110 1.340 11.63 15.584 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13
NPN185090 90 128 6.110 1.340 11.63 15.584 46.74 28.70 15.24 47.60 27.69 16.13
NPN200040 40 49 7.500 1.251 12.73 15.929 50.80 31.76 13.46 51.69 30.94 14.35
NPN200060 60 73 7.500 1.251 12.73 15.929 50.80 31.76 13.46 51.69 30.94 14.35
NPN200075 75 91 7.500 1.251 12.73 15.929 50.80 31.76 13.46 51.69 30.94 14.35
NPN200090 90 109 7.500 1.251 12.73 15.929 50.80 31.76 13.46 51.69 30.94 14.35
NPN225040 40 50 9.480 1.444 14.30 20.650 51.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
NPN225060 60 75 9.480 1.444 14.30 20.650 51.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
NPN225075 75 94 9.480 1.444 14.30 20.650 51.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
NPN225090 90 112 9.480 1.444 14.30 20.650 51.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
NPN226040 40 92 5.140 2.290 12.50 28.600 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
NPN226060 60 138 5.140 2.290 12.50 28.600 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
NPN226075 75 172 5.140 2.290 12.50 28.600 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
NPN226090 90 207 5.140 2.290 12.50 28.600 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
NPN250040 40 128 7.725 3.675 14.37 52.810 62.00 32.60 25.00 63.09 21.21 26.26
NPN250060 60 192 7.725 3.675 14.37 52.810 62.00 32.60 25.00 63.09 21.21 26.26
NPN250075 75 240 7.725 3.675 14.37 52.810 62.00 32.60 25.00 63.09 21.21 26.26
NPN225090 90 288 7.725 3.675 14.37 52.810 62.00 32.60 25.00 63.09 21.21 26.26
NPN300040 40 45 18.060 1.770 19.61 34.770 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
NPN300060 60 68 18.060 1.770 19.61 34.770 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
NPN30005 75 85 18.060 1.770 19.61 34.770 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
NPN300090 90 102 18.060 1.770 19.61 34.770 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
NPN306040 40 57 18.060 2.219 19.61 43.523 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
NPN306060 60 85 18.060 2.219 19.61 43.523 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
NPN306075 75 107 18.060 2.219 19.61 43.523 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
NPN306090 90 128 18.060 2.219 19.61 43.523 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
异形磁粉芯

不但提供古板的环形磁芯,还涵盖了一系列其他几何形状,以知足差别应用场景的需求 。

方块磁芯

圆柱磁芯

椭圆磁芯

菱形磁芯

EQ磁芯

SEP磁芯

EE磁芯

UU磁芯

欧博ABG·[中国]官方网站
详细规格 欧博ABG·[中国]官方网站
详细规格 欧博ABG·[中国]官方网站
样品申请
Part Number L(mm) W(mm) H(mm) Ae(cm?)
PHD151515 15.2 14.8 15 2.22
PHD170915 17 8.4 15 1.26
PHD181115 18 10.7 15 1.61
PHD181520 18 15 20 3.00
PHD201820 20 18 20 3.60
PHD202020 20 20 20 4.00
PHD242020 24 20 20 4.00
PHD252020 25 20 20 4.00
PHD352020 35 20 20 4.00
PHD402009 40 20 9 1.80
PHD453010 45 30 10 3.00
PHD462020 46 20 20 4.00
PHD502820 50 28 20 5.60
PHD503020 50 30 20 6.00
PHD503520 50 35 20 7.00
*PHD503520R8 50 35 20 7.00
PHD522520 52 25 20 5.00
PHD523020 52 30 20 6.00
PHD552020 55 20 20 4.00
PHD553020 55 30 20 6.00
PHD602020 60.5 20.2 20 4.04
PHD603020 60.5 30.3 20 6.06
PHD605020 60.5 50.5 20 10.1
*PHD612712R6 61 26.5 12 3.18
PHD621916 62.5 19.5 16.5 3.22
PHD702020 70.6 20.2 20 4.04
PHD703020 70.6 30.3 20 6.06
PHD703520 70 35 20 7.00
PHD802020 80.7 20.2 20 4.04
PHD803020 80.7 30.3 20 6.06
PHD852020 85.7 20.2 20 4.04
PHD902320 90.5 23.2 20 4.60
PID1005020 100 50 20 10.00
组合磁粉芯

磁粉芯的质料特征和几何形状的无邪组合是多种定制应用器件的理想选择 。

粉末画册内的图片需求和磁芯综合页-49.jpg

提醒:如以上产品未能知足您的需求,我们还提供个性化的定制服务,您可通过联系欧博abg官方网站与我们取得联系 。

POCO Holding Co., LTD
深圳市欧博abg官方网站料股份有限公司

深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷工业园B座13F

T:+86-755-26654881

F:+86-755-29574277

E:services@pocomagnetic.com

样品申请
欧博ABG·[中国]官方网站

欧博abg官方网站深知样品在设计历程中的主要性,请填写以下表格,我们将凭证您的需求尽快与您取得联系 。

* 体现必填项

提交
欧博ABG·[中国]官方网站
欧博ABG·[中国]官方网站
欧博ABG·[中国]官方网站

Scan the code to follow

网站地图